AI API latency, week of 09 November 2026: what moved
· covers 09 November 2026
Week of 09 November 2026: 2 different providers were fastest across the 4 regions we measure from, and 6 provider-region pairs moved by more than a quarter against the week before.
Who led each region last week?
| Region | Fastest | p50 TTFB | Uptime |
|---|---|---|---|
| Asia (Tokyo) | fireworks | 19 ms | 100% |
| Europe (Germany) | fireworks | 20 ms | 100% |
| South America (Santiago) | openrouter | 56 ms | 100% |
| US (Central) | fireworks | 30 ms | 100% |
What changed by more than 25%?
| Provider | Region | Week before | This week | Change |
|---|---|---|---|---|
| meta-llama | US (Central) | 66 ms | 124 ms | +88% |
| replicate | Asia (Tokyo) | 177 ms | 308 ms | +74% |
| Europe (Germany) | 52 ms | 89 ms | +70% | |
| inference-net | Europe (Germany) | 126 ms | 185 ms | +47% |
| xai | Europe (Germany) | 217 ms | 306 ms | +41% |
| nebius | Europe (Germany) | 34 ms | 44 ms | +28% |
Same series: Previous: 02 November 2026
This post is a snapshot. The live figures behind it: /fastest-ai-api · all posts