AI model migration guides — every announced retirement, with what replaces it
72 AI models have a published retirement date ahead of them as of October 27, 2026. 52 have a replacement named by the provider; 20 do not — those are the migrations that need a decision rather than a rename. The next one is zai-glm-5-2 (Mistral) on 2026-10-31.
Retiring in 2026-10
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| zai-glm-5-2 | Mistral | 2026-10-31 | 4 | Z.ai GLM 5.3 |
Retiring in 2026-11
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 2026-11-24 | 28 | — not named |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 2026-11-30 | 34 | claude-sonnet-5-5 |
Retiring in 2026-12
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| chatgpt-image-latest | OpenAI | 2026-12-01 | 35 | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| gpt-image-1-mini | OpenAI | 2026-12-01 | 35 | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| gpt-image-1.5 | OpenAI | 2026-12-01 | 35 | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| gpt-image-1.5-2025-12-16 | OpenAI | 2026-12-01 | 35 | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare |
| gpt-5 | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-sol |
| gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-sol |
| gpt-5-mini | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-terra |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-terra |
| gpt-5-nano | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-luna |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-luna |
| gpt-5-pro | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-sol (reasoning.mode: pro) |
| gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-sol (reasoning.mode: pro) |
| o3 | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-sol |
| o3-2025-04-16 | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-sol |
| o3-pro | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-sol (reasoning.mode: pro) |
| o3-pro-2025-06-10 | OpenAI | 2026-12-11 | 45 | gpt-5.6-sol (reasoning.mode: pro) |
Retiring in 2027-01
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-mini-tts | OpenAI | 2027-01-06 | 71 | gpt-realtime-2.1-mini |
| gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | OpenAI | 2027-01-06 | 71 | gpt-realtime-2.1-mini |
| gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | OpenAI | 2027-01-06 | 71 | gpt-realtime-2.1-mini |
| tts-1 | OpenAI | 2027-01-06 | 71 | gpt-realtime-2.1-mini |
| tts-1-hd | OpenAI | 2027-01-06 | 71 | gpt-realtime-2.1-mini |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2027-01-14 | 79 | gpt-6-luna |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 2027-01-14 | 79 | gpt-6-luna |
| GPT-4o | OpenAI | 2027-01-14 | 79 | gpt-6-luna |
| GPT-4o mini | OpenAI | 2027-01-14 | 79 | gpt-6-luna |
| gpt-4o-mini | OpenAI | 2027-01-14 | 79 | gpt-6-luna |
| gpt-4o-audio | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-audio-1.5 |
| gpt-4o-mini-audio | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-audio-1.5 |
| gpt-4o-mini-realtime | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-realtime-2.1-mini |
| gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 |
| gpt-4o-realtime | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-realtime-2.1 |
| gpt-audio | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-audio-1.5 |
| gpt-audio-2025-08-28 | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-audio-1.5 |
| gpt-audio-mini | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-audio-1.5 |
| gpt-audio-mini-2025-12-15 | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-audio-1.5 |
| gpt-realtime | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-realtime-2.1 |
| gpt-realtime-2025-08-28 | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-realtime-2.1 |
| gpt-realtime-mini | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-realtime-2.1-mini |
| gpt-realtime-mini-2025-12-15 | OpenAI | 2027-01-20 | 85 | gpt-realtime-2.1-mini |
Retiring in 2027-02
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | Anthropic | 2027-02-05 | 101 | — not named |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 2027-02-17 | 113 | — not named |
| /v1/audio/translations | OpenAI | 2027-02-26 | 122 | v1/realtime/translations |
| gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | 2027-02-26 | 122 | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
| gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 | OpenAI | 2027-02-26 | 122 | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
| gpt-4o-transcribe | OpenAI | 2027-02-26 | 122 | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
| gpt-4o-transcribe-diarize | OpenAI | 2027-02-26 | 122 | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
| whisper-1 | OpenAI | 2027-02-26 | 122 | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe |
Retiring in 2027-04
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.1 | OpenAI | 2027-04-01 | 156 | gpt-6-sol |
| gpt-5.1-2025-11-13 | OpenAI | 2027-04-01 | 156 | gpt-6-sol |
| gpt-5.3-codex | OpenAI | 2027-04-01 | 156 | gpt-6-sol |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | 2027-04-01 | 156 | gpt-6-luna |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | OpenAI | 2027-04-01 | 156 | gpt-6-luna |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | 2027-04-16 | 171 | — not named |
Retiring in 2027-05
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | Anthropic | 2027-05-28 | 213 | — not named |
Retiring in 2027-06
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Anthropic | 2027-06-09 | 225 | — not named |
| claude-mythos-5 | Anthropic | 2027-06-09 | 225 | — not named |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | 2027-06-30 | 246 | — not named |
Retiring in 2027-07
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | Anthropic | 2027-07-24 | 270 | — not named |
Retiring in 2027-09
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5-1 | Anthropic | 2027-09-01 | 309 | — not named |
| claude-mythos-5-1 | Anthropic | 2027-09-01 | 309 | — not named |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | 2027-09-22 | 330 | — not named |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 2027-09-28 | 336 | — not named |
Retiring in 2027-10
| Model | Provider | Retires | Days left | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | Azure OpenAI | 2027-10-01 | 339 | — not named |
| gpt-4o-mini | Azure OpenAI | 2027-10-01 | 339 | — not named |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | 2027-10-07 | 345 | — not named |
| gpt-4.1 | Azure OpenAI | 2027-10-14 | 352 | — not named |
| gpt-4.1-mini | Azure OpenAI | 2027-10-14 | 352 | — not named |
| gpt-4.1-nano | Azure OpenAI | 2027-10-14 | 352 | — not named |
| o4-mini | Azure OpenAI | 2027-10-16 | 354 | — not named |
Where do these dates come from?
Each entry is taken from the provider’s own deprecation documentation by an automated weekly job, and every model page links back to its source. Dates that providers revise are picked up on the next run. Nothing here is inferred from announcements or social media — if a provider has not published a date, the model is not listed. The combined calendar view lives on the deprecations page.