AI API latency, week of 14 September 2026: what actually moved
· covers 14 September 2026
Week of 14 September 2026: 2 different providers were fastest across the 4 regions we measure from, and 4 provider-region pairs moved by more than a quarter against the week before.
Who led each region last week?
| Region | Fastest | p50 TTFB | Uptime |
|---|---|---|---|
| Asia (Tokyo) | fireworks | 19 ms | 100% |
| Europe (Germany) | fireworks | 98 ms | 100% |
| South America (São Paulo) | openrouter | 61 ms | 100% |
| US (Central) | fireworks | 28 ms | 100% |
What changed by more than 25%?
| Provider | Region | Week before | This week | Change |
|---|---|---|---|---|
| hyperbolic | US (Central) | 144 ms | 222 ms | +54% |
| baseten | US (Central) | 66 ms | 47 ms | -30% |
| inference-net | US (Central) | 152 ms | 108 ms | -29% |
| fireworks | US (Central) | 39 ms | 28 ms | -27% |
Same series: ← 07 September 2026
This post is a snapshot. The live figures behind it: /fastest-ai-api · all posts