# AI Latency Tracker — changelog

Most recent probe results.

| Time (UTC) | Provider | Region | Probe | Latency | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-23T17:56:55 | hunyuan | eu-hetzner | network | 1528 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:54 | baichuan | eu-hetzner | network | 177 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:53 | ernie | eu-hetzner | network | 280 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:53 | sensenova | eu-hetzner | network | 365 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:53 | stepfun | eu-hetzner | network | 404 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:53 | doubao | eu-hetzner | network | 397 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:53 | yi-01ai | eu-hetzner | network | 305 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:53 | iflytek | eu-hetzner | network | 299 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:53 | upstage | eu-hetzner | network | 525 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:53 | sarvam | eu-hetzner | network | 296 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | targon | eu-hetzner | network | 305 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | baseten | eu-hetzner | network | 200 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | friendli | eu-hetzner | network | 189 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | siliconflow | eu-hetzner | network | 206 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | nscale | eu-hetzner | network | 98 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | featherless | eu-hetzner | network | 695 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | writer | eu-hetzner | network | 207 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | aleph-alpha | eu-hetzner | network | 200 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | deepinfra | eu-hetzner | network | 502 ms | ok |
| 2026-07-23T17:56:52 | inference-net | eu-hetzner | network | 201 ms | ok |


Source: https://llmlatency.dev/changelog