# Which AI provider has the best uptime?

Measured July 29, 2026 · 4 regions · 51,981 probes in the last 24 hours

27 of 45 providers measured in all regions answered every probe. Uptime does not separate AI APIs today; latency does.

| Provider | Uptime | Worst region | where | p50 TTFB | Probes |
|---|---|---|---|---|---|
| anthropic | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 194 ms | 1156 |
| google | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 90 ms | 1156 |
| together | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 213 ms | 1156 |
| xai | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 207 ms | 1156 |
| ai21 | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 289 ms | 1155 |
| aleph-alpha | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 364 ms | 1155 |
| baseten | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 139 ms | 1155 |
| cerebras | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 165 ms | 1155 |
| cohere | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 148 ms | 1155 |
| doubao | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 450 ms | 1155 |
| featherless | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 568 ms | 1155 |
| fireworks | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 101 ms | 1155 |
| friendli | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 261 ms | 1155 |
| glm | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 547 ms | 1155 |
| hyperbolic | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 456 ms | 1155 |
| inference-net | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 212 ms | 1155 |
| meta-llama | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 118 ms | 1155 |
| minimax | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 319 ms | 1155 |
| mistral | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 216 ms | 1155 |
| novita | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 188 ms | 1155 |
| nscale | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 288 ms | 1155 |
| perplexity | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 193 ms | 1155 |
| qwen | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 432 ms | 1155 |
| reka | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 340 ms | 1155 |
| replicate | 100% | 100% | Asia (Tokyo) | 163 ms | 1155 |

Source: https://llmlatency.dev/best-uptime